Dịch vụ thi công khoan cấy thép chờ
Hiện nay nhu cầu thi công khoan cấy thép đang được chủ đầu tư cũng như các đơn vị thi công xây dựng đang rất quan tâm và thực sự cần thiết. Vì việc thi công khoan cấy giúp đẩy nhanh tiến độ ,tiết kiệm được thời gian, chi phí mà không ảnh hưởng đến kết cấu công trình.
Việc Thi công khoan cấy thép cần thực hiện theo đúng quy trình cũng như cần được sử dụng bằng những loại keo chuyên dụng của hãng Hilti, Ramset, Sanko cũng như cần những máy móc chuyên dụng để có thể thi công đảm bảo quá trình khoan cấy thép.
Hiểu được điều này đơn vị Hilti Hà Nội cung cấp cho khách hàng dịch vụ thi công khoan cấy thép theo đúng tiêu chuẩn của hãng để đạt được hiệu quả khoan cấy thép tốt nhất trong quá trình thi công
Bảng giá sơ bộ thi công khoan cấy thép chờ
STT | KHOAN CẤY | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (vnđ) | THÀNH TIỀN (vnđ) |
1 | Khoan cấy thép D10 | Lỗ | 1 | 25,000 | 25,000 |
2 | Khoan cấy thép D12 | Lỗ | 1 | 30,000 | 30,000 |
3 | Khoan cấy thép D14 | Lỗ | 1 | 40,000 | 40,000 |
4 | Khoan cấy thép D16 | Lỗ | 1 | 50,000 | 50,000 |
5 | Khoan cấy thép D18 | Lỗ | 1 | 65,000 | 65,000 |
6 | Khoan cấy thép D20 | Lỗ | 1 | 85,000 | 85,000 |
7 | Khoan cấy thép D22 | Lỗ | 1 | 115,000 | 115,000 |
8 | Khoan cấy thép D25 | Lỗ | 1 | 125,000 | 125,000 |
9 | Khoan cấy thép D28 | Lỗ | 1 | 195,000 | 195,000 |
Lưu ý:
- Đơn giá trên dành cho các công trình khoan ngang hoặc khoan xuôi xuống đất. Với các công trình khoan ngược đơn giá tăng 20%
- Đơn giá không bao gồm chi phí đánh dấu lỗ khoan, không bao gồm chi phí bắc giáo + Thuê giáo
- Với các công trình ngoại thành Hà Nội hoặc ngoại tỉnh sẽ có thêm chi phí phát sinh như: Chi phí đi lại, ăn ở
- Đơn giá trên áp dụng cho số lượng lỗ khoan từ 50 lỗ thép/ngày làm việc. Nếu số lượng lỗ khoan ít hơn thì đề xuất tăng 20% với thép nhỏ và 15% với thép lớn
- Đơn giá trên áp dụng cho khoan theo tiêu chuẩn của keo hãng Hilti, Ramset, Sanko. Với việc khoan không theo tiêu chuẩn cần liên hệ để có đơn giá chính xác
- Đơn giá trên chỉ áp dụng cho thi công trên 20 lỗ khoan. Với các công trình nhỏ dưới 20 lỗ khoan/ngày giá thỏa thuận
Bảng tiêu chuẩn khoan cấy thép suwe dụng keo cấy thép chính hãng
STT | CHI TIẾT LẮP ĐẶT | KHOẢNG CÁCH TỐI THIỂU | ĐẶC TÍNH CHỊU LỰC | ||||
Đường kính cốt thép (mm) | Đường kính lỗ khoan (mm) | Chiều sâu neo (mm) | Chiều dày tối thiểu vật liệu nền (mm) | Cách mép tối thiểu (mm) | Cách tối thiểu giữa hai cốt thép (mm) | Lực kéo chảy thép (KN) | Lực kéo phá hoại liên kết (KN) |
10 | 12 | 100 | 113 | 90 | 180 | 17.3 | 23.6 |
12 | 14 | 120 | 138 | 110 | 220 | 25.0 | 33.9 |
14 | 16 | 130 | 138 | 110 | 220 | 29.5 | 46.2 |
16 | 18 | 160 | 156 | 170 | 250 | 44.4 | 80.4 |
18 | 22 | 180 | 176 | 170 | 300 | 56.19 | 101.7 |
20 | 25 | 200 | 213 | 170 | 350 | 69.4 | 125.6 |
22 | 28 | 220 | 240 | 210 | 380 | 83.94 | 152.0 |
25 | 30 | 300 | 263 | 210 | 420 | 108.4 | 245.3 |
28 | 35 | 350 | 338 | 270 | 540 | 136.0 | 307.7 |
32 | 40 | 380 | 375 | 300 | 600 | 177.6 | 401.9 |
40 | 50 | 480 | 500 | 400 | 800 | 227.5 | 628.0 |
Trên đây là Bảng giá thi công khoan cây thép và Bảng tiêu chuẩn khoan cấy chờ. Quý khách hàng có thể liên hệ Hotline: 0917 555 629 - Mr Thể để biết thêm về dịch vụ thi công khoan cất thép cũng như các sản phẩm khoan cấy thép khác.